FaceReader 9 supports a wide range of video containers and codecs. Below is a list of compatible formats:
Container | Codec | Name/Encoder |
---|---|---|
mpg | mpg1 | MPEG-1 Part 2 |
mpg | mpg2 | MPEG-2 |
mpg | H264 | H.264 / MPEG-4 |
mpg | H265 | H.265 / MPEG-4 |
vob (DVD) | mpg2 | MPEG-2 |
mp4 | mp4v | MPEG-4 Video |
mov | mp4v | MPEG-4 QuickTime |
avi | XVID | XviD ISO MPEG-4 / XviD 1.1.0 Final |
avi | DIB (_RGB) | BI_RGB Raw Bitmap |
avi | DIV3 | DivX 3 Low-Motion |
avi | DIV5 | DivX 5.x / 6.x |
avi | DIVX | DivX 4 |
avi | dvsd | DVC / DV Video |
avi | DX50 | DivX 5.x / 6.0.0 |
avi | CRAM | Microsoft Video 1 |
avi | cvid | Cinepak |
avi | IV32 | Indeo 3.x |
avi | MJPG | Motion JPEG |
avi | MP42 | S-MPEG 4 version 2 |
avi | WMV3 | WMP v9 (VC-1 Simple/Main) |
asf (.wmv) | WMV1 | WMP v7 |
asf (.wmv) | WMV2 | WMP v8 |
asf (.wmv) | WMV3 | WMP v9 (VC-1 Simple/Main) |
asf | MP43 | S-MPEG 4 version 3 |
3gp | s263 | ITU H.263 Video (3GPP) |
The following file extensions are compatible with FaceReader's project wizard: